본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
새글[0]/전체[252]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 축산물 이력번호 조회 온명섭 Jan 6, 2021 3329
축산물 이력번호 조회 게시물 첨부파일
공지 2021 급식납품업체 현황 온명섭 Jul 14, 2020 3610  
공지 2021 학교급식 운영계획서 안내 온명섭 Jul 14, 2020 3572
공지 식재료꾸러미 지원 관련 개인정보 업무위탁 안내사항 온명섭 Jul 2, 2020 3595  
252 12월 식중독 주의 정보 알림 강다회 Nov 30, 2023 2
251 12,1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 강다회 Nov 30, 2023 2
250 12,1월 영양소식지 및 예정식단표 강다회 Nov 30, 2023 3
249 12월 교직원, 학부모 영양소식지 강다회 Nov 30, 2023 2
248 11월 식중독 주의 정보 알림 강다회 Oct 31, 2023 299
247 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 강다회 Oct 30, 2023 343
246 11월 영양소식지 및 예정식단표 강다회 Oct 30, 2023 296
245 2023학년도 학교급식 운영계획서 강다회 Apr 3, 2023 347
244 2022학년도 학교급식 운영계획서 강다회 Apr 1, 2022 399
243 10월 식중독 주의 정보 알림 강다회 Sep 27, 2023 742
242 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 강다회 Sep 26, 2023 709
241 10월 영양소식지 및 예정식단표 강다회 Sep 26, 2023 726
240 2023학년도 1학기 학교 급식 식품비 사용비율 강다회 Aug 31, 2023 692
239 9월 식중독 주의 정보 알림 강다회 Aug 31, 2023 637
238 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 강다회 Aug 31, 2023 655
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 4명
  •  총 : 5,086,770명